![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | ईंटों के कारखाने के लिए हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड क्रिम्प्ड वायर मेष 30 मिमी एपर्चर | तार का व्यास: | 0.2मिमी~14मिमी |
---|---|---|---|
एपर्चर (स्पष्ट दूरी): | 0.5-100 मिमी | चौड़ाई: | शीट द्वारा या रोल द्वारा, अनुकूलित, अधिकतम: 6 मी |
लम्बाई: | शीट द्वारा -6mor रोल द्वारा -100m, अनुकूलित | किनारा: | अनुकूलित, वेल्डिंग, हुक... |
सतह उपचार: | विभिन्न अनुरोधों में गैल्वेनाइज्ड या विनली कोटिंग (पीवीसी)। | आवेदन: | ईंट कारखाना, कोयला खदानें, खदानें, स्क्रीन, मशीनरी, निर्माण इंजीनियरिंग, कृषि प्रजनन, निस्पंदन पृथक् |
एमओक्यू: | 1 एम 2 | ||
प्रमुखता देना: | 30 मिमी एपर्चर क्रिमटेड वायर मेष,गर्म डुबोया जस्ती संकुचित तार जाल,ईंटों का कारखाना |
गर्म डुबोया जस्ती चिपके तार जाल 30 मिमी ईंट कारखाने के लिए एपर्चर
विवरण:
क्रिमप्ड वायर मेष को क्रिमप्ड मेष मशीन के माध्यम से निम्नलिखित सूचीबद्ध शैलियों में पूर्व-क्रिमप्ड तार के साथ बनाया जाता है। विभिन्न क्रिमपिंग शैलियों के कारण वर्ग या आयताकार उद्घाटन उपलब्ध हैं।
विनिर्देश:
उद्घाटन | प्रकार | तार डाय | प्रति वर्ग फुट वजन | खुले क्षेत्र का प्रतिशत |
2.00" x 2.00" | पारदर्शी खोलने वाला स्थान कपड़ा | .250" | 1.79 | 79.00% |
1.75 "x 1.75" | पारदर्शी खोलने वाला स्थान कपड़ा | .192" | 1.22 | 81.20% |
1.50 "x 1.50" | पारदर्शी खोलने वाला स्थान कपड़ा | .162" | 1.02 | 81. 50% |
1.25 "x 1.25" | पारदर्शी खोलने वाला स्थान कपड़ा | .120" | 0.68 | 83.20% |
1" x 1" | पारदर्शी खोलने वाला स्थान कपड़ा | .105" | 0.5 | 83९०% |
3/4 "x 3/4" | पारदर्शी खोलने वाला स्थान कपड़ा | .092" | 0.65 | 79.30% |
1/2 "x 1/2" | पारदर्शी खोलने वाला स्थान कपड़ा | .080" | 0.71 | 74.30% |
3/8 "x 3/8" | पारदर्शी खोलने वाला स्थान कपड़ा | .080" | 0.91 | 67९०% |
चौथाई इंच x चौथाई इंच | पारदर्शी खोलने वाला स्थान कपड़ा | .080" | 1.28 | 57.40 प्रतिशत |
. 395" | 2 जाल | .105" | 1.442 | 62.40 प्रतिशत |
.420" | 2 जाल | .080" | 0.83 | 70. 60% |
.437" | 2 जाल | .063" | 0.512 | 76.40 प्रतिशत |
.453" | 2 जाल | .047" | 0.284 | 82१०% |
.253" | 3 जाल | .080" | 1.264 | 57. 60% |
.270" | 3 जाल | .063" | 0.776 | 61.30% |
.286" | 3 जाल | .047" | 0.428 | 73. 60% |
.170" | चार जाल | .080" | 1.721 | 46.20% |
.187" | चार जाल | .063" | 1.048 | 56.00% |
.203" | चार जाल | .047" | 0.576 | 65९०% |
अनुप्रयोग:
ध्यान दें:
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 18730291422
फैक्स: 86-311-6805-8665