![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पद: | स्टेनलेस स्टील सतत फिल्टर बेल्ट स्क्रीन | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 201,302,304,304A,316, लोहा, तांबा पहने स्टील |
---|---|---|---|
मेष गणना: | 72x15, 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16, 110x15,110x8,110x17, आदि | ऊँचाई: | 85 मिमी, 97 मिमी, 120 मिमी, 127 मिमी, 130 मिमी, 130 मिमी, 135 मिमी, 140 मिमी, 150 मिमी, 200 मिमी, 30 |
लम्बाई: | 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 80m, आदि | प्रसव का समय: | मानक आकार हमारे पास स्टॉक है, आम तौर पर 1-3 कार्य दिवस |
नमूना: | छोटे आकार के लिए नि: शुल्क नमूना | किनारा: | सामान्य किनारा रगड़ा हुआ किनारा, या प्लाज़्मा वेल्डिंग किनारा है |
प्रमुखता देना: | 85mm सतत बेल्ट स्क्रीन,बाहर निकालना सतत बेल्ट स्क्रीन |
बिना रुकावट के एक्सट्रूज़न प्रक्रिया के लिए निरंतर बेल्ट स्क्रीन
विवरण:
निरंतर बेल्ट: एक स्क्रिन रोल के रूप में जो या तो एक हाइड्रोलिक रूप से सक्रिय स्क्रिन खींचने वाले या एक पिघलने वाले प्लग पर प्रयुक्त प्रक्रिया-प्रवाह दबाव द्वारा अनुक्रमित किया जाता है।दोनों मामलों में समय और स्क्रीन अंतर दबाव स्क्रीन सूचकांक नियंत्रित करता है.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changedइसका उपयोग पिघलने वाली फिल्टरेशन प्रक्रियाओं में किया जाता है जहां मलबे बहुत कम समय में स्क्रीन को बंद कर सकते हैं और प्रक्रिया में व्यवधान महंगे होते हैं।निरंतर स्क्रीन बेल्ट का उपयोग करने वाली एक्सट्रूज़न प्रक्रिया में पाइप और प्रोफाइल शामिल हैं, फिल्म और शीट, कंपाउंडिंग, राल उत्पादन, ब्लो मोल्डिंग, नॉनवॉवन और विशेष सामग्री।
त्वरित विवरणः
विनिर्देशः
नीचे केवल मानक विनिर्देश का हिस्सा है, हम अनुरोध के अनुसार भी कर सकते हैं
जाल का आकार | तार का व्यास | सूक्ष्मता फ़िल्टरिंग | वजन | चौड़ाई | लम्बाई |
(warp/inch × weft/inch) | (मिमी) | (माइक्रोन) | (किग्रा/मी2) | (मिमी) | (m) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40(80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40(80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40(80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60 ₹420 | 10-40(80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40(80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40(80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40(80) |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 60 ₹420 | 10-40(80) |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40(80) |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40(80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40(80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60 ₹420 | 10-40(80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40(80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40(80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40(80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40(80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60 ₹420 | 10-40(80) |
300 × 80 | 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40(80) |
अनुप्रयोग:
ध्यान दें:
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 18730291422
फैक्स: 86-311-6805-8665