![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वस्तु का नाम: | कन्वेयर बेल्ट मशीन के लिए कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील फ्लैट वायर बेल्ट | Material: | carbon steel,stainless steel 201 or 304 or 316 ,etc |
---|---|---|---|
रॉड व्यास: | 3,4,5,6,8 मिमी, आदि | रॉड पिच: | 12.7,25.4,38.1,50.8 मिमी, आदि |
सर्पिल पिच: | 12.7-40 मिमी | पट्टे की चौड़ाई: | 200 मिमी से 4000 मिमी |
एज स्टाइप: | जकड़ा हुआ या वेल्ड किया हुआ | आवेदन: | कन्वेयर बेल्ट मशीन पर इस्तेमाल किया |
प्रमुखता देना: | कार्बन स्टील कन्वेयर बेल्ट वायर मेष,क्लिनिक कन्वेयर बेल्ट वायर मेष,वेल्डेड कार्बन स्टील वायर मेष |
कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील फ्लैट वायर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट मशीन के लिए
विवरण:
फ्लैट वायर बेल्ट जो गैल्वनाइज्ड कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील में उपलब्ध है फ्लैट वायर बेल्ट क्रॉस-राउंड रॉड और फ्लैट स्ट्रिप्स से बने होते हैं जिनके किनारे वेल्डेड या क्लिंक्ड (रोड-बेंड किनारे) होते हैं।साइड गार्ड और उड़ान उपलब्ध हैं इस कन्वेयर बेल्ट को बुनाई के बजाय फ्लैट तारों से बनाया गया है और यह अन्य बुनाई बेल्ट की तुलना में भारी कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है।इसके उपयोग के सामान्य क्षेत्र ऑटोमोटिव पार्ट्स/बैटरी उद्योग हैंइसके अलावा, इसकी छिद्रपूर्ण संरचना के कारण, इस क्षेत्र में कई प्रकार के उद्योग हैं, जैसे कि रसोई विनिर्माण उद्योग, बर्तन/पैन निर्माण, पैकेजिंग उद्योग और सिरेमिक क्षेत्र।इसे प्लास्टिक/रबर उत्पादों के ठंडा करने के साथ-साथ धोने और सुखाने की लाइनों में आराम से इस्तेमाल किया जा सकता हैमानक ड्यूटी बेल्ट आम तौर पर छड़ों पर सिकुड़ने से रोकने के लिए क्लैंक्ड किनारों से लैस होते हैं, लेकिन बटन-हेड वेल्डेड किनारे के साथ भी सुसज्जित किए जा सकते हैं
त्वरित विवरणः
क्लैंचेड किनारा वेल्डेड किनारा
विनिर्देश:
नीचे केवल विनिर्देशों का एक हिस्सा है, हम अनुरोध के अनुसार बेल्ट बना सकते हैं।
शैली | प्रकार | जाल का आकार | बेल्ट की चौड़ाई | क्रॉस रॉड व्यास | फ्लैट स्ट्रिप (ऊंचाई × मोटाई) | तनाव (अधिकतम) | लगभग वजन |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मानक ड्यूटी और क्लैंक्ड किनारा | एफडब्ल्यूएससी-1 | 1" × 1" | 4.5" से 240" तक | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 पाउंड/फुट | 1.85 पाउंड/वर्ग फुट |
एफडब्ल्यूएससी-2 | 1⁄2" × 1" | 4.125" से 240" तक | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 पाउंड/फुट | 2.20 पाउंड/वर्ग फुट | |
एफडब्ल्यूएससी-3 | 1⁄2" × 1" | 4.125" से 240" तक | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 पाउंड/फुट | 2.50 पाउंड/वर्ग फुट | |
एफडब्ल्यूएससी-4 | 3⁄4 "× 1" | 4.5" से 240" तक | 0.12" | 3/8" ×.046" | 550 पाउंड/फुट | 2.00 पाउंड/वर्ग फुट | |
मानक कर्तव्य और वेल्डेड किनारे | एफडब्ल्यूएसडब्ल्यू-1 | 1" × 1" | 3 से 240 इंच | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 पाउंड/फुट | 1.85 पाउंड/वर्ग फुट |
एफडब्ल्यूएसडब्ल्यू-2 | 1⁄2" × 1" | 3.25 "से 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 पाउंड/फुट | 2.20 पाउंड/वर्ग फुट | |
एफडब्ल्यूएसडब्ल्यू-3 | 1⁄2" × 1⁄2" | 3 से 240 इंच | 0.105" | 3/8" ×.046" | 750 पाउंड/फुट | 3.25 पाउंड/वर्ग फुट | |
एफडब्ल्यूएसडब्ल्यू-4 | 1⁄2" × 1" | 3.25 "से 240" | 0.12" | 3/8" ×.046" | 660 पाउंड/फुट | 2.50 पाउंड/वर्ग फुट | |
भारी शुल्क और चिपके हुए किनारे | एफडब्ल्यूएचसी-1 | 1" × 1" | 10 से 192 इंच | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1350 पाउंड/फुट | 3.55 पाउंड/वर्ग फुट |
एफडब्ल्यूएचसी-2 | 1⁄2" × 1" | 10 से 192 इंच | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1750 पाउंड/फुट | 3.55 पाउंड/वर्ग फुट |
अनुप्रयोग:
विशेषताएं:
ध्यान दें:
उदाहरण:
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 18730291422
फैक्स: 86-311-6805-8665