|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पद: | FaiSI310S 12GAUGE X 2 "310S हेक्स स्टील मेटल, हेक्सस्टील ग्रिड मेष | सामग्री: | कार्बन स्टील Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, स्टेनलेस स्टील 304 304 L 316 316 L 310 s। |
---|---|---|---|
चादर की मोटाई: | 1.0 मिमी-3.0 मिमी (12Ga,14Ga,16Ga) | छेद का आकार: | 30-100 मिमी |
छेद प्रकार: | लांस या बॉन्डिंग होल | गहरे रंग का: | 10-30 मिमी |
प्रसंस्करण: | छेद छिद्रण, मोल्ड आकार छिद्रण, मैनुअल असेंबली | आवेदन: | भट्टियों, रिएक्टरों, चक्रवात, नलिकाओं और flues में दुर्दम्य अस्तर के लिए। |
प्रमुखता देना: | 310 एस हेक्स धातु मेष,लांस हेक्स धातु मेष,30 मिमी हेक्स जाल धातु: |
AISI310S 12 गेज X 2" 310S हेक्स स्टील धातु,हेक्सस्टील ग्रिड जाल
विवरण:
हेक्स स्टील (HexSteel) एक हेक्सागोन के आकार का ग्रिड है जिसका उपयोग मोटी अस्तरों की स्थापना में किया जाता है। हेक्समेटल अस्तर का समर्थन करता है और ढलानों को रोकता है। यह कटाव, संक्षारण, दरार,सूजन, छिद्र या ढह जाता है जिससे अस्तर का जीवनकाल बढ़ जाता है।Hexmetal स्टील खोल और बख्तरबंद सतह के बीच मोटी इन्सुलेशन के लिए जगह देने के लिए जब प्लेसमेंट स्टील खोल से दूरी पर है उपयोग के लिए सिफारिश की है. स्लॉट कैस्टबल के मार्ग की अनुमति देते हैं जो आसन्न कोशिकाओं के बीच एक कुंजी बनाता है. मानक और भाला पैटर्न में उपलब्ध है.
विनिर्देशः
सामग्री | ऊँचाई ((मिमी) | मोटाई ((मिमी) | छेद ((मिमी) | SPEC.NO | क्षेत्रफल ((m2/पाना) | LXW(मिमी) |
कार्बन स्टील | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
कार्बन स्टील | 10 | 1.2 | 40*40 | १०-२-४०*४० | 0.6 | 1070*562 |
कार्बन स्टील | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
कार्बन स्टील | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
कार्बन स्टील | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | १०-२-४०*४० | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | १०-२-४०*४० | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | १०-२-४०*४० | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | अनुकूलित उपलब्ध है |
फोटो गैलरी:
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 18730291422
फैक्स: 86-311-6805-8665