![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पद: | खदान और कोयले के लिए हुक के साथ माइनिंग वाइब्रेटिंग स्क्रीन मेश | सामग्री: | मैंगनीज स्टील 65Mn, 30Mn, 45 #, 70 #, 72A, 82B, कार्बन स्टील, आदि |
---|---|---|---|
प्रौद्योगिकी: | वायर क्रिम्प्ड कट और मशीन बुनाई | तार व्यास सीमा: | 0.5 मिमी-12.5 मिमी |
छेद: | 0.45 मिमी -100 मिमी | किनारे की तैयारी: | सादा, मुड़ा हुआ, प्रबलित कफन, वेल्डेड कफन, बोल्ट कफन, आदि |
सहिष्णुता: | +-3% | एपर्चर त्रुटि: | <3% |
प्रयोग: | खदान, अयस्क, खनिज, हिल स्क्रीन, | आवेदन: | सैंड स्क्रीन वायर मेष |
बुनाई का प्रकार: | डबल क्रिंप, सिंगल इंटरमीडिएट क्रिंप, फ्लैट टॉप, लॉक सी | ||
प्रमुखता देना: | 0.5 मिमी वाइब्रेटिंग माइन स्क्रीन मेश,हुक्ड माइन स्क्रीन मेश,कोल माइनिंग वाइब्रेटिंग स्क्रीन मेश |
खनन और कोयला के लिए हुक के साथ कंपन स्क्रीन जाल
खनन तार जालस्क्रीन उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन स्टील तार, स्टेनलेस स्टील तार, या अन्य सामग्रियों से बना है। इसमें विभिन्न बुनाई विधि है, जैसे कि डबल क्रिम, फ्लैट टॉप क्रिम,मध्यवर्ती क्रिम और लॉक क्रिमक्रिम किए गए बुने हुए तार के जाल में चौकोर उद्घाटन और आयताकार उद्घाटन होता है, जिसमें विभिन्न तार व्यास और अनुप्रयोग होते हैं।पूर्व-क्रिमित बुनाई विधि सटीक खुले क्षेत्र को सुनिश्चित कर सकती है और संरचना को स्थिर और चिकनी बना सकती है.
एप्रिट्यूर | तार डाय | वजन KG/1.5X2M |
3 मिमी | 2.0MM | 30.48 |
4 मिमी | 2.5 एमएम | 37.7 |
6 मिमी | 3.5 एमएम | 48.8 |
8 मिमी | 3.5 एमएम | 40.5 |
10 मिमी | 4.0MM | 43.5 |
12 मिमी | 4.0MM | 38.1 |
14 मिमी | 4.0MM | 33.8 |
15 मिमी | 4.0MM | 32 |
16 मिमी | 4.5 एमएम | 37.6 |
19 मिमी | 5.0MM | 39.6 |
20 मिमी | 6.0MM | 52.7 |
22 मिमी | 6.0MM | 48.9 |
24 मिमी | 6.0MM | 45.7 |
25 मिमी | 6.0MM | 44.2 |
28 मिमी | 6.5 एमएम | 40.3 |
38 मिमी | 8.0MM | 53 |
50 मिमी | 9.0MM | 52.3 |
100 मिमी | 12.5 एमएम | 52.9 |
नहीं. | ग्रेड | रासायनिक संरचना | तार का व्यास | ||
सी | हाँ | एमएन | मिमी | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 18730291422
फैक्स: 86-311-6805-8665