|
|
|
उत्पाद विवरण:
|
| पद: | गोल छेद छिद्रित जाल /पंचिंग जाल | सामग्री: | म्यूटिल च्वाइस, एएस, आयरन प्लेट, स्टेनलेस स्टील प्लेट, पीतल की प्लेट, एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट, |
|---|---|---|---|
| पैकिंग: | शीट / रोल, या ग्राहक आकार में कटौती | सतह: | 1। मूल रंग रखें, 2. गढ़, पाउडर-लेपित, मिल, या पॉलिश करें |
| प्लेट की मोटाई: | 0.2-30 मिमी | छेद: | 0.6-200मिमी |
| शीट का आकार: | मानक: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m, या अनुरोध के अनुसार | रोल का आकार: | चौड़ाई के लिए 20 मीटर लंबाई अनुरोध पर आधारित है |
| छेद वाला नमूना: | अन्य सजावटी के लिए सीधे या डगमगाया हुआ (45 डिग्री, या 60 डिग्रेस), आप ड्राइंग को हमें भेज सकते हैं | ||
| प्रमुखता देना: | 200 मिमी छिद्रित तार जाल,30 मिमी छिद्रित तार जाल,गोल छेद छिद्रित धातु जाल शीट |
||
अनुकूलित गोल छेद छिद्रित जाली/विभिन्न एपर्चर में छिद्रित जाली
Qucik विवरणः
विवरण:
छेद के साथ छिद्रित धातु जाल, जिसे छिद्रित धातु पैनल, छिद्रित जाल, छिद्रित धातु स्क्रीन या छिद्रित प्लेट के रूप में भी जाना जाता है,एक अत्यंत बहुमुखी उत्पाद है जो ठोस धातु से बना है जिसे एक मशीन द्वारा छेद बनाने के लिए एक पैटर्न बनाने के लिए छेद किया जाता है, ये छेद गोल, वर्ग, आयताकार, स्लॉट या सजावटी हो सकते हैं। आरओंड छिद्रण सबसे आम और सबसे सस्ते छिद्रित धातु स्क्रीन पैटर्न में से एक है। यह सबसे लोकप्रिय छेद के आकार का है।छिद्रित जाल के गोल छेद का मतलब सीएनसी मशीन द्वारा स्टील शीट या कॉइल की विभिन्न सामग्री पर अलग-अलग पैटर्न के साथ छोटे या बड़े गोल छेद को छिद्रित करना है
.
![]()
अनुप्रयोग:
ऑटोमोबाइल और परिवहन ((हवा / धूल बाड़, गेट, आदि)
ऑडियो सिस्टमलाउडस्पीकर, सैटेलाइट डिश, आदि)
डिजाइन और सजावट (फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था)
![]()
विनिर्देशः![]()
नीचे विनिर्देशों का केवल एक हिस्सा है, अनुकूलित हमेशा उपलब्ध है।
| प्लेट सामग्री | मोटाई धातु (मिमी) | छेद दीया। | पिच (मिमी) | शीट चौड़ाई (एम) | शीट लंबाई (m) | पोरोसिटी (%) | वजन (किग्रा/मी2) |
| रोलिंग प्लेट | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| फ्लैट प्लेट | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| स्टेनलेस स्टील प्लेट | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| एल्यूमीनियम प्लेट | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
| 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
ध्यान दें:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 18730291422
फैक्स: 86-311-6805-8665