![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
|
वस्तु: | गोल छेद छिद्रित जाल / छिद्रण जाल | सामग्री: | बहुविकल्पी, जैसे, लोहे की प्लेट, स्टेनलेस स्टील प्लेट, पीतल की प्लेट, एल्यूमीनियम मिश्र धातु की प्ले |
---|---|---|---|
पैकिंग: | शीट / रोल, या ग्राहक आकार में कटौती | सतह: | 1. मूल रंग रखें, 2. जस्ती, पाउडर-लेपित, मिल, या पॉलिश |
प्लेट की मोटाई: | 0.2-30 मिमी | छेद: | 0.6-200 मिमी |
शीट का आकार: | मानक: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m, या अनुरोध के अनुसार | रोल आकार: | 20 मीटर लंबाई, चौड़ाई के लिए अनुरोध पर आधारित है |
छेद वाला नमूना: | अन्य सजावटी के लिए सीधे या कंपित (45 डिग्री, या 60 डिग्री), आप हमें ड्राइंग भेज सकते हैं | ||
प्रमुखता देना: | 200 मिमी छिद्रित तार जाल,30 मिमी छिद्रित तार जाल,गोल छेद छिद्रित धातु जाल शीट |
विभिन्न एपर्चर में ग्राहककृत गोल छेद छिद्रित जाल / छिद्रण जाल
क्यूसिक विवरण:
विवरण:
छेद के साथ छिद्रित धातु की जाली, जिसे छिद्रित धातु पैनल, छिद्रित जाल, छिद्रित धातु स्क्रीन या छिद्रित प्लेट के रूप में भी जाना जाता है, एक अत्यंत बहुमुखी उत्पाद है जो ठोस धातु से बनाया जाता है जिसे छेद का एक पैटर्न बनाने के लिए मशीन द्वारा छिद्रित किया जाता है, ये छेद गोल, चौकोर, आयताकार, स्लेटेड या सजावटी हो सकता है। आरound वेध सबसे आम और सबसे सस्ते छिद्रित धातु स्क्रीन पैटर्न में से एक हैं।यह सबसे लोकप्रिय छेद आकार है।छिद्रित जाल के गोल छेद का अर्थ है सीएनसी मशीन द्वारा स्टील शीट या कॉइल की विभिन्न सामग्री पर अलग-अलग पैटर्न के साथ छोटे या बड़े गोल छेद को पंच करना
.
अनुप्रयोग :
मोटर वाहन और परिवहन (हवा / धूल बाड़, द्वार, आदि)
ऑडियो सिस्टम(लाउडस्पीकर, उपग्रह व्यंजन, आदि)
डिजाइन और सजावटी (फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था)
विशेष विवरण:
नीचे विनिर्देश का केवल एक हिस्सा है, ग्राहककृत हमेशा उपलब्ध है।
तश्तरी सामग्री | की मोटाई धातु (मिमी) | छेद दीया।(मिमी) | पिच (मिमी) | चादर चौड़ाई (एम) | चादर लंबाई (एम) | सरंध्रता (%) | वज़न (किलो/एम2) |
रोलिंग तश्तरी | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
चपती प्लेट | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
स्टेनलेस स्टील प्लेट | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
अल्युमीनियम तश्तरी | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
सूचना :
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 18730291422
फैक्स: 86-311-6805-8665