|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पद: | मोल्डेड पल्स उत्पादों के लिए गहरी ड्राइंग वायर मेष,30 मेषx0.2 मिमी व्यास,Twill बुनाई | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील तार 304,304L,316,316L, आदि |
---|---|---|---|
तार का व्यास: | 0.1-0.3 मिमी | मेष गणना: | 20-80 जाल |
चौड़ाई: | 0.5 मीटर-2.5 मीटर (जैसे 3 फीट -0.914 मीटर, 4 फीट -1.22 मीटर, 5 फीट -1.55 मिमी आदि) | लम्बाई: | 5-60 मीटर (जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर आदि) |
बुनाई: | ट्विल, अन्य - सादा, बांस, बड़ा ट्विल, पांच हेडल, आदि | सतह उपचार: | गर्मी से उपचारित - एनीलिंग प्रक्रिया नरम हो |
आवेदन: | मोल्ड फाइबर पल्स में तार के रूप में गहरा खींच लिया | ||
प्रमुखता देना: | 0.2 मिमी बुना तार जाल,ट्विल स्टेनलेस स्टील वायर मेष,मोल्ड पल्स डीप ड्रॉइंग वायर जाल |
मोल्डेड पल्स उत्पादों के लिए गहरी ड्राइंग वायर मेष,30 मेषx0.2 मिमी व्यास,Twill बुनाई
याद रखें, गहराई से खींचे गए तार के रूपों का प्रोटोटाइप एक परीक्षण और त्रुटि प्रक्रिया है जहां कौशल और अनुभव महत्वपूर्ण हैं। इसमें उपकरण निर्माता, तार के रूप निर्माता,और पल्प मोल्ड निर्माता.
आइटम संख्या | जाल (जाल/इंच) | तार का व्यास (मिमी) | बुनाई का प्रकार | टिप्पणियाँ | |
आकार | सामग्री | ||||
LSZ-3018X | 30 | एफ 0.18 | ट्विल बुनाई | 15 वर्ग मीटर/रोल | 304/316/316L |
LSZ-3020X | 30 | एफ 0.20 | |||
LSZ-4018X | 40 | एफ 0.18 | |||
LSZ-4020X | 40 | एफ 0.20 | |||
LSZ-4020P | 40 | एफ 0.20 | सादा बुनाई | 15 वर्ग मीटर/रोल | 304/316/316L |
LSZ-4022P | 40 | एफ 0.22 | |||
LSZ-5018P | 50 | एफ 0.18 | |||
LSZ-5020P | 50 | एफ 0.20 | |||
LSZ-5022P | 50 | एफ 0.22 | |||
LSZ-6016P | 60 | एफ 0.16 | |||
LSZ-6018P | 60 | एफ 0.18 | |||
सामग्री, जाली, तार डाय, बुनाई प्रकार, चौड़ाई और लंबाई, सभी अनुकूलित किया जा सकता है या प्रति नमूना |
ध्यान दें:
परियोजना के लिए जाल का चयन करते समय तार के व्यास, एपर्चर और रोल आकार को ध्यान में रखना सुनिश्चित करें।
छोटे आकार का स्मैपल मुफ्त है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 18730291422
फैक्स: 86-311-6805-8665