|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वस्तु: | मोल्डेड पल्स उत्पादों के लिए गहरी ड्राइंग वायर मेष,30 मेषx0.2 मिमी व्यास,Twill बुनाई | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील तार 304,304L,316,316L, आदि |
|---|---|---|---|
| तार का व्यास: | 0.1-0.3 मिमी | मेष गिनती: | 20-80 जाल |
| चौड़ाई: | 0.5m -2.5m (उदा। 3ft -0.914m, 4 फीट -1.22m, 5 फीट -1.55 मिमी आदि) | लंबाई: | 5-60 मीटर (जैसे। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर) |
| बुनाई: | ट्विल, अन्य - सादा, बांस, बड़ा ट्विल, पांच हेडल, आदि | सतह का उपचार: | गर्मी से उपचारित - एनीलिंग प्रक्रिया नरम हो |
| अनुप्रयोग: | मोल्ड फाइबर पल्स में तार के रूप में गहरा खींच लिया | ||
| प्रमुखता देना: | 0.2 मिमी बुना तार जाल,ट्विल स्टेनलेस स्टील वायर मेष,मोल्ड पल्स डीप ड्रॉइंग वायर जाल |
||
मोल्डेड पल्प उत्पादों के लिए डीप ड्राइंग वायर मेश, 30 मेशx0.2मिमी व्यास, टवील वीव
याद रखें, डीप ड्रॉ वायर फॉर्म का प्रोटोटाइप एक परीक्षण-और-त्रुटि प्रक्रिया है जहां कौशल और अनुभव महत्वपूर्ण हैं। इसमें टूलमेकर, वायर फॉर्म उत्पादक और पल्प मोल्ड निर्माता के बीच बहुत अधिक संचार शामिल है।
| वस्तु संख्या | मेश (मेश/इंच) | तार व्यास (मिमी) | बुनाई का प्रकार | टिप्पणियाँ | |
| आकार | सामग्री | ||||
| LSZ-3018X | 30 | φ 0.18 | टवील वीव | 15 वर्ग मीटर/रोल | 304/316/316L |
| LSZ-3020X | 30 | φ 0.20 | |||
| LSZ-4018X | 40 | φ 0.18 | |||
| LSZ-4020X | 40 | φ 0.20 | |||
| LSZ-4020P | 40 | φ 0.20 | सादा बुनाई | 15 वर्ग मीटर/रोल | 304/316/316L |
| LSZ-4022P | 40 | φ 0.22 | |||
| LSZ-5018P | 50 | φ 0.18 | |||
| LSZ-5020P | 50 | φ 0.20 | |||
| LSZ-5022P | 50 | φ 0.22 | |||
| LSZ-6016P | 60 | φ 0.16 | |||
| LSZ-6018P | 60 | φ 0.18 | |||
| सामग्री, मेश, तार व्यास, बुनाई का प्रकार, चौड़ाईxलंबाई, सभी को अनुकूलित किया जा सकता है या नमूने के अनुसार | |||||
![]()
![]()
ध्यान दें :
किसी परियोजना के लिए मेश का चयन करते समय तार व्यास, एपर्चर और रोल आकार को ध्यान में रखना सुनिश्चित करें।
छोटे आकार के नमूने मुफ्त हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 18730291422
फैक्स: 86-311-6805-8665