![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पद: | मोल्ड पल्स फाइबर के लिए नरम एनील्ड स्टेनलेस स्टील वायर जाल | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील तार 304,316, आदि |
---|---|---|---|
तार का व्यास: | लुगदी ढाला बनाने के लिए 0.1-0.3 मिमी | जाल: | 24,30,40,50,60,80 मैश. आदि |
चौड़ाई: | 3 फीट, 1 मीटर, 4 फीट, 5 फीट, आदि | लम्बाई: | 30 मीटर मानक है |
बुनाई: | ट्विल, सादा, बांस, पांच हेडल बुनाई | आवेदन: | पल्स मोल्डिंग के लिए गीला प्रेसिंग प्रक्रिया, अनुकूलित आकार |
प्रमुखता देना: | टेबलवेयर मोल्ड वायर मेष,वेट प्रेस मोल्ड वायर मेष,थर्मोफॉर्म्ड पल्स मोल्ड वायर मेष |
पल्स मोल्ड गीले प्रेस के लिए तार जाल, थर्मोमोल्ड पल्स, सभी टेबलवेयर मोल्ड उत्पादन
हेबेई Xingkuan तार जाल टेक कंपनी चीन में एक पेशेवर ढाला पल्प तार जाल आपूर्तिकर्ता है.हम टेबलवेयर की प्रक्रिया में ग्राहकों के लिए तार जाल की समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।प्रत्येक प्रकार के टेबलवेयर बॉक्स के लिए, हम सही तार जाल का चयन करने की जरूरत है. उत्पादन के अनुभव के वर्षों के बाद और ग्राहकों को समस्याओं को हल करने में मदद, हम लगातार डिबग और छह मुख्य बुनाई तरीकों है,विभिन्न बुनाई विधियाँ, और संबंधित तार व्यास बेहतर सुनिश्चित करने के लिए जाल आसानी से टूट नहीं है, नुकसान को कम करने, लागत को कम करने, सेवा जीवन बढ़ाने, और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार।
विनिर्देश:
बुना हुआ पैटर्न:
नहीं.1 | |||
जाल | तार व्यास | चौड़ाई | लम्बाई |
40 | 0.19 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.19 मिमी | 1.3 मीटर | 30 मीटर |
50 | 0.19 मिमी | 1.3 मीटर | 30 मीटर |
नहीं.2 | |||
जाल | तार व्यास | चौड़ाई | लम्बाई |
40 | 0.15 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.17 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.19 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.19 मिमी | 1.3 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.21 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.21 मिमी | 1.3 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.23 मिमी | 1.2-1.6 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.25 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
60 | 0.15 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
क्रमांक ३-१पी | |||
जाल | तार व्यास | चौड़ाई | लम्बाई |
40 | 0.17 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.18 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.19 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.21 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.22 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
50 | 0.18 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
50 | 0.20 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
50 | 0.22 मिमी ((आयातित तार ) | 1 मीटर | 30 मीटर |
60 | 0.15 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
70 | 0.13 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
80 | 0.12 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
100 | 0.10 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
120 | 0.08 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
क्रमांक 3-2T | |||
जाल | तार व्यास | चौड़ाई | लम्बाई |
40 | 0.17 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.19 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.21 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
50 | 0.22 मिमी ((आयातित तार ) | 1 मीटर | 30 मीटर |
60 | 0.15 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
70 | 0.13 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
80 | 0.12 मिमी | 1 मीटर | 30 मीटर |
नहीं.4 | |||
जाल | तार व्यास | चौड़ाई | लम्बाई |
40 | 0.15 मिमी | 1.2 | 30 मीटर |
40 | 0.17 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.19 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.21 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.23 मिमी | 1.4 मीटर | 30 मीटर |
नहीं.5 | |||
जाल | तार व्यास | चौड़ाई | लम्बाई |
40 | 0.15 मिमी | 1.2 | 30 मीटर |
40 | 0.17 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.19 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.21 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.23 मिमी | 1.4 मीटर | 30 मीटर |
नहीं.6 | |||
जाल | तार व्यास | चौड़ाई | लम्बाई |
40 | 0.19 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
40 | 0.21 मिमी | 1.2 मीटर | 30 मीटर |
अनुप्रयोग:
बड़े स्टॉक-मोल्ड पल्प तार जालअनुकूलितविनिर्देश उपलब्ध है!
सर्वोत्तम समाधान आपके लिए सेवा करने का हमारा उद्देश्य है!
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 18730291422
फैक्स: 86-311-6805-8665